| Numero | Étage | S. hab. | Ter/Loggia | Jardin | Expo. | Accession | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01b | RDC | 43 | 10 | - | N | LIBRE | 185 000€ | Télécharger |
| C03b | RDC | 43 | 10 | - | N | LIBRE | 185 000€ | Télécharger |
| B43b | R4 | 43 | 7.26 | 0 | N | LIBRE | 195 900€ | Télécharger |
| A32 | R3 | 43 | 7,31 | - | N | LIBRE | 198 900€ | Télécharger |
| A31 | R3 | 43 | 18 | - | S | LIBRE | 198 900€ | Télécharger |
| C03a | RDC | 43 | 18 | / | S | LIBRE | 205 900€ | Télécharger |
| D33 | R3 | 43 | 7,31 | - | N | LIBRE | 205 900€ | Télécharger |
| Numero | Étage | S. hab. | Ter/Loggia | Jardin | Expo. | Accession | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B21 | R2 | 64 | 18,26 | - | O | BRS | 199 900€ | Télécharger |
| B11 | R1 | 64 | 18,26 | - | O | BRS | 199 900€ | Télécharger |
| D12 | R1 | 64 | 18,26 | - | O | BRS | 205 000€ | Télécharger |
| B12 | R1 | 64 | 18,26 | - | O | BRS | 205 900€ | Télécharger |
| C23 | R2 | 64 | 18,26 | - | E | BRS | 207 000€ | Télécharger |
| C34 | R3 | 64 | 18,26 | - | E | BRS | 209 900€ | Télécharger |
| C33 | R3 | 64 | 18,26 | - | E | BRS | 209 900€ | Télécharger |
| A33 | R3 | 64 | 18,26 | - | E | BRS | 210 900€ | Télécharger |
| B22 | R2 | 64 | 18,26 | - | O | BRS | 210 900€ | Télécharger |
| D22 | R2 | 63,6 | 18,26 | - | O | BRS | 210 900€ | Télécharger |
| D21 | R2 | 64 | 18,26 | - | O | BRS | 210 900€ | Télécharger |
| A34 | R3 | 64 | 18,26 | - | E | BRS | 210 900€ | Télécharger |
| D32 | R3 | 64 | 18,26 | - | O | BRS | 212 000€ | Télécharger |
| D31 | R3 | 64 | 18,26 | - | O | BRS | 212 000€ | Télécharger |
| B31 | R3 | 64 | 18,26 | - | O | BRS | 212 000€ | Télécharger |
| B32 | R3 | 64 | 18,26 | - | O | BRS | 212 000€ | Télécharger |
| D42 | R4 | 64 | 18,26 | - | O | BRS I | 245 900€ | Télécharger |
| C42 | R4 | 64 | 18,26 | - | E | BRS I | 245 900€ | Télécharger |
| C43 | R4 | 64 | 18,26 | - | E | BRS I | 245 900€ | Télécharger |
| D41 | R4 | 64 | 18,26 | - | O | BRS I | 245 900€ | Télécharger |
| A42 | R4 | 64 | 18,26 | - | E | BRS I | 245 900€ | Télécharger |
| B42 | R4 | 64 | 18,26 | - | O | BRS I | 245 900€ | Télécharger |
| B41 | R4 | 64 | 18,26 | - | O | BRS I | 245 900€ | Télécharger |
| A43 | R4 | 64 | 18,26 | - | E | BRS I | 255 900€ | Télécharger |
| Numero | Étage | S. hab. | Ter/Loggia | Jardin | Expo. | Accession | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C02 | RDC | 81 | 15,44 | 74,57 | SE | BRS | 245 900€ | Télécharger |
| D02 | RDC | 81 | 15,44 | 84,38 | SO | BRS | 252 900€ | Télécharger |
| A41 | R4 | 86 | 17,74 + 7,6 | - | NS | BRS | 255 900€ | Télécharger |
| B52 | R5 | 86 | 18 | - | NS | BRS I | 295 900€ | Télécharger |
| D03 | RDC | 81 | 15,44 | 130,36 | NO | LIBRE | 359 900€ | Télécharger |
| C01 | RDC | 81 | 15,44 | 110 | NE | LIBRE | 359 900€ | Télécharger |
| A52 | R5 | 103 | 61,25 | - | NS | LIBRE | 472 190€ | Télécharger |
| C52 | R5 | 103 | 61,25 | - | NS | LIBRE | 483 580€ | Télécharger |
| B51 | R5 | 103 | 61,25 | - | NS | LIBRE | 502 190€ | Télécharger |
| D51 | R5 | 103 | 61,25 | - | NS | LIBRE | 503 580€ | Télécharger |
